Plaque d'unité d'affichage à LED de support de support de cuivre de module de P4 LED d'intérieur

Envoyez demande
Plaque d'unité d'affichage à LED de support de support de cuivre de module de P4 LED d'intérieur
Détails
256 mm * 128 mm SMD : 2121Wide ApplicationIdéal pour centre commercial, auditorium, salle de conférence, salle de banquet, présentations d'exposition, trafic, studio, système de commande et de surveillance.
Classification des produits
Affichage LED de location
Share to
Description
Vitrines

Écran d'affichage à LED d'intérieur du Vietnam avec modules d'affichage à LED Meiyad P4
Le mur vidéo LED d'intérieur Meiyad offre une excellente expérience visuelle.

Pas de pixel(mm) Taille du module (mm) Lampe IC Fréquence de rafraîchissement Luminosité (Nit)
P1.25 320*160 1010 6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.538 320*160 1212 16380 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.5625 200*150 1212 6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.667 320*160 1212 6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.839 320*160 1515 6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.86 320*160 1515 16380/3264/6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P1.875 240*240 1515 6353 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P2 256*128 1515 2153 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P2 320*160 1515 16380/3264/6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P2.5 320*160 1515 6124/2037 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P2.5 320*160 2121 6124/2037 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P2.5 320*160 2121 6353 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P3 192*192 2121 6124 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P3 192*192 2121 6363 3840Hz Supérieur ou égal à 600
P3.076 320*160 2121 6124 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P4 320*160 2121 6124 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P4 256*128 2121 6124 1920Hz Supérieur ou égal à 600
P5 320*160 1212 6124 1920Hz Supérieur ou égal à 600

385941004628849209

608399123034442979

étiquette à chaud: intérieur p4 led modulecopper support led plaque d'unité d'affichage, Chine, fabricants, usine, personnalisé, prix, remise

Envoyez demande