Conception à ouverture frontale
La conception ouverte à l'avant rend ces écrans beaucoup plus faciles à installer, tout en économisant de l'espace d'installation et des coûts de maintenance. Le poids plus léger réduit les contraintes sur la structure de montage.



● Conception d'armoire à ouverture frontale. Facile à installer. Économisez de l'espace d'installation et des coûts de maintenance.
● Aucun accès de maintenance supplémentaire n'est requis et la hauteur ne peut pas dépasser 2 mètres.
Imperméable et antirouille
Les écrans LED à ouverture frontale adoptent une structure d'armoire étanche et peuvent être assemblés en un écran complet sans espace. La structure étanche de l'armoire empêche les objets et la poussière de pénétrer dans l'écran et empêche l'eau de pénétrer même lorsqu'elle est pulvérisée. De plus, l'armoire est personnalisée avec des matériaux antirouille.

Ultra-haute résolution et haute luminosité
Les écrans LED de maintenance avant ont gagné en popularité ces dernières années, en raison d'avantages tels que l'ultra-haute résolution, la qualité d'image haute définition et la luminosité élevée. Ce qui l'a rendu largement utilisé dans la construction de publicités murales et d'autres affichages publicitaires dans les médias extérieurs.

spécification
Nom du produit | Écran d'affichage LED ouvert à l'avant | ||||||
N° de produit | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Lampe à LED | CMS1415 | CMS1921 | CMS2525 | CMS2525 | CMS2525 | CMS3535 | CMS3535 |
Couleur de la puce | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) | RVB (pleine couleur) |
Densité de pixels | 160000 pixels/m² | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 27777 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
Résolution des modules | 128*64 pixels | 64*64 pixels | 80*40 pixels | 64*32 pixels | 32*32 pixels | 40*20 pixels | 32*16 pixels |
Taille du module | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm |
Poids du module | 0.4Kg | 0.35Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.35Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
Taille de l'armoire | 960*960mm (double côtés) / personnalisé | ||||||
Résolution du Cabinet | 384*384 pixels | 320*320 pixels | 240*240 pixels | 192*192 pixels | 160*160 pixels | 120*120 pixels | 96*96 pixels |
Fréquence de rafraîchissement | 1920Hz / 3840Hz | ||||||
Poids de l'armoire | 37Kg | ||||||
Mode de Maintenance | Retour Service | ||||||
Entrée de puissance | CA110-240V, 50-60Hz | ||||||
Classe IP | IP65 | ||||||
Type d'armoire | Armoire en fer à ouverture frontale | ||||||
Luminosité | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 4500nits | 4500nits | 4500nits | 7000nits |
Distance de visualisation optimale | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
étiquette à chaud: panneau d'affichage led série service avant extérieur, Chine, fabricants, usine, personnalisé, prix, remise